No. | Partners | No. | Partners |
1 | AsahiKASEI | 30 | KEHUA |
2 | ASIA-PACIFIC BIO | 31 | KUAKE |
3 | AusBio | 32 | Kyowa |
4 | Beckman | 33 | LEADMAN |
5 | BEiJiA | 34 | Long March |
6 | BGH | 35 | MAKER |
7 | BIOLOT | 36 | Medicalsystem |
8 | CENTRONIC | 37 | NEW CLEAN |
9 | Chemcli | 38 | Newland |
10 | Chuanzhi | 39 | Nittobo |
11 | DENKA | 40 | Olympus |
12 | DENUO | 41 | ORION |
13 | DIASYS | 42 | PHOENIX |
14 | Dibao | 43 | PREB |
15 | ebioe | 44 | RANDOX |
16 | Fudan-zhangjiang | 45 | reebio |
17 | G-Cell | 46 | Roche |
18 | GZ | 47 | SEAC |
19 | HITACHI | 48 | SEKISUI |
20 | homabio | 49 | shen feng |
21 | huachen | 50 | shen suo |
22 | HUAN TONG | 51 | SHINO |
23 | InTec | 52 | SIEMENS |
24 | INTEGRA | 53 | SYSMEX |
25 | JIEMEN | 54 | WAKO |
26 | jing yuan | 55 | XunDa |
27 | Johnson&Johnson | 56 | Yongchang |
28 | Kangnaige | 57 | YuLan |
29 | KEFEN | 58 | Zi Xing |
Scan
Follow