| 月份 | 本年度(RMB万元) | 上年度(RMB万元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5,302.10 | 5,907.25 | -10.24% |
| 2月 | 9,832.09 | 10,965.43 | -10.34% |
| 3月 | 15,432.60 | 17,573.58 | -12.18% |
| 4月 | 21,688.54 | 24,823.15 | -12.63% |
| 5月 | 26,500.80 | 30,782.34 | -13.91% |
| 6月 | 33,873.01 | 36,765.82 | -7.87% |
| 7月 | 38,997.50 | 42,512.74 | -8.27% |
扫一扫
关注合富集团