| 每股現金紅利(人民幣) | 股票股利 | 股權登記日 | 除權(息)日 | 現金紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 0 | 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/14 |
| 0.06 | 0 | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
| 0.15 | 0 | 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/21 |
| 每股現金紅利(人民幣) | 股票股利 | 股權登記日 | 除權(息)日 | 現金紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0 | 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/21 |
| 0.18 | 0 | 2022/06/21 | 2022/06/22 | 2022/06/22 |
| 0.20 | 0 | 2020/12/04 | N/A | 2020/12/25 |
掃一掃
關注合富集團