| 月份 | 本年度(RMB萬元) | 上年度(RMB萬元) | 累計同比 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 58,667.44 | 77,106.39 | -23.91% |
| 4月 | 62,816.7 | 84,914.15 | -26.02% |
| 2月 | 9,832.09 | 10,965.43 | -10.34% |
| 3月 | 15,432.60 | 17,573.58 | 12.18% |
| 6月 | 21,688.54 | 24,823.15 | -12.63% |
| 6月 | 26,500.80 | 30,782.34 | -13.91% |
| 6月 | 33873.01 | 36765.82 | -7.87% |
| 7月 | 38,997.50 | 42,512.74 | -8.27% |
掃一掃
關注合富集團