月份 | 本年度(RMB萬元) | 上年度(RMB萬元) | 累計同比 |
---|---|---|---|
1月 | 5,907.25 | 9,573.98 | -38.30% |
2月 | 10,965.43 | 15,037.89 | -27.08% |
3月 | 17,573.58 | 23,862.22 | -26.35% |
4月 | 24,823.15 | 33,267.02 | -25.38% |
5月 | 30,782.34 | 40,582.35 | -24.15% |
6月 | 36,765.82 | 48,080.54 | -23.53% |
7月 | 42,512.74 | 54,966.06 | -22.66% |
掃一掃
關注合富集團