| Month | Year(RMB 10 Thousand) | Previous Year(RMB 10 Thousand) | Year-on-Year Ratio | 
|---|---|---|---|
| January | 5,907.25 | 9,573.98 | -38.30% | 
| February | 10,965.43 | 15,037.89 | -27.08% | 
| March | 17,573.58 | 23,862.22 | -26.35% | 
| April | 24,823.15 | 33,267.02 | -25.38% | 
| May | 30,782.34 | 40,582.35 | -24.15% | 
| June | 36,765.82 | 48,080.54 | -23.53% | 
| July | 42,512.74 | 54,966.06 | -22.66% | 
| August | 48,588.47 | 62,237.59 | -21.93% | 
| September | 54,886.23 | 71,097.44 | -22.80% | 
    Scan
Follow